Jabra GN1200 (88001-99)
Модель: 88001-99
1247 грн.
Скорочений опис
Smart Cord, QD на RJ10, прямий, 80 см, з 8-позиційним сонфігуратором для різних типів телефонів.ХарактеристикиІнтерфейси: лівий QD інтерфейс, правий інтерфейс RJ10Тип оболонки кабелю - ПВХДовжина – 0.8 мЕкранування...
Читати далі...
Smart Cord, QD на RJ10, прямий, 80 см, з 8-позиційним сонфігуратором для різних типів телефонів.
Характеристики
Інтерфейси: лівий QD інтерфейс, правий інтерфейс RJ10
Тип оболонки кабелю - ПВХ
Довжина – 0.8 м
Екранування - Є
Позолочені контакти
Форма перерізу - Кругла
Сумісність - настільний телефон
Не потребує додаткового живлення
| Розширена гарантія апаратного та програмного забезпечення | Base | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Консультації по встановленню та налагодженню | ✓ | ✓ | ✓ |
| Консультації по функціональним можливостям | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аналіз існуючої програмно-апаратної інфраструктури замовника з метою визначення оптимальної стратегії впровадження нових рішень | ✓ | ✓ | ✓ |
| Закріплення персонального сертифікованого фахівця | - | ✓ | ✓ |
| Надання нових версій ПЗ: - установка (на вимогу) - установка (оповіщення за датою виходу) |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
| Виявлення дефектів в обладнанні або в ПЗ і консультація по установці: - з підключенням по віддаленому доступу |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
| Виїзд фахівця на об`єкт | - | - | ✓ |
| Навчання співробітників по работі з обладнанням або програмним забезпеченням | - | - | ✓ |
| Підключення представників виробника з послугами перекладача | - | - | ✓ |
| Можливість впровадження персональних змін в прошивку обладнання, із залученням представників виробника | - | - | ✓ |
| Технічна підтримка 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Швидкість реагування на звернення в робочі дні | 16 годин | 8 годин | 2 години |
| Заміна RMA обладнання після діагностики фахівцем протягом | 10 днів | 5 днів | 1 день |
| Підмінний фонд обладнання протягом | 5 днів | 2 днів | 2 днів |
Теги: Jabra GN1200
Нещодавно переглянуті


