SIP-домофон Fanvil i10V
SIP-домофон Fanvil i10V - це SIP-відеодомофон з підтримкою PoE і захистом від впливу вологи і пилу (IP54). i10V стійкий до температур від -20 до +50 ℃. Пристрій підтримує технологію шумоподавлення: під час дзвінка інтерком ефективно справляється з фоновим шумом, передаючи голос у HD-якості. Дистанційний доступ до інтерфейсу полегшує роботу системного адміністратора під час налаштування мережі. Пристрій сумісний з більшістю популярних IP-АТС та комунікаційних платформ.
SIP відеодомофон Fanvil i10V має невеликі розміри та елегантний зовнішній вигляд, а також потужні та якісні внутрішні компоненти. Fanvil i10V, що інтегрується з системами контролю доступу, аудіо- та відеоінтеркомами та системами оповіщення, пропонує користувачам високоякісне рішення для зв'язку та допомагає реалізовувати віддалене управління підвищуючи загальну безпеку середовища.
Технічні характеристики:
| Основні характеристики | |
| Протокол: | SIP (RFC3261), сумісний з основними платформами та АТС |
| Робоча температура: | -20°C до +50°C |
| Захист: | IP54 |
| Кількість SIP-ліній: | 2 |
| Підтримка PoE: | так |
| Full-duplex спікер: | так |
| Клавіша DSS: | 1 |
| Настінне кріплення: | так |
| Управління викликами | |
| Швидкий набір: | так |
| Автовідповідь: | так |
| Action URL / Active URI: | так |
| Інтерком: | так |
| Аудіо | |
| Кодеки вузькосмугові: | G.711a/u, iLBC, G.729AB |
| Широкополосні кодеки: | G.722, Opus |
| AEC: | так |
| CNG / VAD / PLC / BNE: | так |
| DTMF: | In-band, Out-of-Band (RFC2833 / SIP INFO) |
| Відео | |
| Камера: | 1 Мп, HD 720P |
| Мережеві характеристики | |
| Режими мережі: | Static / DHCP / PPPoE |
| QoS / LLDP / VLAN / SNTP / RTSP / SRTP / STUN / FTP/TFTP / HTTP/HTTPS / TR-069: | так |
| VPN: | L2TP / OpenVPN |
| RTP/RTCP/SRTP: | так |
| Управління пристроєм | |
| Auto-Provisioning: | FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP / TR069 / SIP PNP |
| Web-панель: | так |
| PCAP-журнал: | так |
| Вивантаження журналу подій: | так |
| Експорт / Імпорт конфігурації: | так |
| Оновлення ПЗ: | так |
| Інтерфейси | |
| WAN: | 10/100М RJ-45 |
| Вихідний аудіо-інтерфейс: | так |
| Active Switch Output: | 12V / 500mA DC (1 реле) |
| Інтерфейс для запису: | так |
| Реле: | DC 30В/1A, AC 125В/0.5A |
| Фізичні характеристики | |
| DSS кнопка: | 1 |
| Електроживлення: | 12В / 1А або PoE |
| Матеріал: | Алюмінієва кришка та литий алюмінієвий корпус |
| Вага: | 135 г |
| Розмір пристрою: | 88 x 88 x 31 мм |
| Вологість: | 10~90% |
| Комплектація | |
| Комплектація: | Fanvil i10V, Посібник зі встановлення, Ethernet-кабель, Шаблон для встановлення, Набір інструментів (конектор, гвинти, викрутка), Гарантійний талон |
| Розширена гарантія апаратного та програмного забезпечення | Base | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Консультації по встановленню та налагодженню | ✓ | ✓ | ✓ |
| Консультації по функціональним можливостям | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аналіз існуючої програмно-апаратної інфраструктури замовника з метою визначення оптимальної стратегії впровадження нових рішень | ✓ | ✓ | ✓ |
| Закріплення персонального сертифікованого фахівця | - | ✓ | ✓ |
| Надання нових версій ПЗ: - установка (на вимогу) - установка (оповіщення за датою виходу) |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
| Виявлення дефектів в обладнанні або в ПЗ і консультація по установці: - з підключенням по віддаленому доступу |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
| Виїзд фахівця на об`єкт | - | - | ✓ |
| Навчання співробітників по работі з обладнанням або програмним забезпеченням | - | - | ✓ |
| Підключення представників виробника з послугами перекладача | - | - | ✓ |
| Можливість впровадження персональних змін в прошивку обладнання, із залученням представників виробника | - | - | ✓ |
| Технічна підтримка 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Швидкість реагування на звернення в робочі дні | 16 годин | 8 годин | 2 години |
| Заміна RMA обладнання після діагностики фахівцем протягом | 10 днів | 5 днів | 1 день |
| Підмінний фонд обладнання протягом | 5 днів | 2 днів | 2 днів |


