Ліцензія IPVideoTalk Participant-50 Add-On
IPVideoTalk від Grandstream - це веб-платформа для відеоконференцій и комунальної роботи. Дозволяє організаціям Проводити потужні віддалені зборів, заняття и сеанси, Які можна відвідуваті практично з будь-которого пристрою, включаючі ПК, Mac, пристрої iOS и Android.
Вікорістовуючі платформу IPVideoTalk, будь-який користувач может легко організовувати відеоконференції и прієднуватіся до них. Ця передова платформа для зборів надає провідну в Галузі Цінність для віддаленіх груп Завдяк своєму набору Розширення функцій, включаючі відео вісокої чіткості 1080p, зустрічі в один Клік, Сонячно сховище, обмін контентом и много Іншого. Плани IPVideoTalk Meeting підтрімують до 150 учасников та 49 відеопотоків и предлагают безкоштовна базовий план, Який підтрімує до 50 учасников.
IPVideoTalk Participant-50 Add-On - пакет Ліцензії підключає доступ додатково 50 учасникам (до 300 учасников макс.) Для IPVideoTalk Basic Plan, IPVideoTalk Pro Plan и IPVideoTalk Business Plan.
Для Підключення до хмари відеотерміналів GVC потрібні Ліцензії GVC Lite-Add-On або GVC Standard-Add-On. Ліцензія прів'язується до індівідуального IPVideoTalk ID пристрою (або MAC адресу пристрою)
Пакет сервісу хмарної відеоконференцзв'язку IPVideoTalk Participant-50 Add-On включає:
- Додатково 50 учасников (до 300 учасников макс.)
В даний час ліцензування хмарного IPVideoTalk складається з наступних позицій:
пакет | опис | Підписка |
50 web користувачів на рік 49 відео потоків Один сеанс до 70 хвилин Хмарне сховище 510 МБ Доступ до Webinars до 30.09.2020 | Безкоштовна | |
100 web користувачів на рік 49 відео потоків Один сеанс до 6 годин Хмарне сховище 2 Гб підтримка Webinars | Платна на 1 рік | |
150 web користувачів на рік 49 відео потоків Один сеанс до 6 годин Хмарне сховище 5 Гб підтримка Webinars | Платна на 1 рік | |
Підтримка GVC Room System Один сеанс до 3 годин Хмарне сховище 2 Гб підтримка Webinars | Платна на 1 рік | |
Підтримка GVC Room System Один сеанс до 6 годин Хмарне сховище 5 Гб підтримка Webinars | Платна на 1 рік | |
Додаткові 50 Гб хмарного зберігання | Платна на 1 рік | |
Додатково 50 учасників (до 300 учасників макс.) | Платна на 1 рік | |
Додатково 150 учасників (до 300 учасників макс.) | Платна на 1 рік | |
Додатково 500 учасників (до 3000 учасників макс.) | Платна на 1 рік | |
Додатково 1000 учасників (до 3000 учасників макс.) | Платна на 1 рік | |
Додатково 3000 учасників (до 3000 учасників макс.) | Платна на 1 рік |
| Розширена гарантія апаратного та програмного забезпечення | Base | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Консультації по встановленню та налагодженню | ✓ | ✓ | ✓ |
| Консультації по функціональним можливостям | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аналіз існуючої програмно-апаратної інфраструктури замовника з метою визначення оптимальної стратегії впровадження нових рішень | ✓ | ✓ | ✓ |
| Закріплення персонального сертифікованого фахівця | - | ✓ | ✓ |
| Надання нових версій ПЗ: - установка (на вимогу) - установка (оповіщення за датою виходу) |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
| Виявлення дефектів в обладнанні або в ПЗ і консультація по установці: - з підключенням по віддаленому доступу |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
| Виїзд фахівця на об`єкт | - | - | ✓ |
| Навчання співробітників по работі з обладнанням або програмним забезпеченням | - | - | ✓ |
| Підключення представників виробника з послугами перекладача | - | - | ✓ |
| Можливість впровадження персональних змін в прошивку обладнання, із залученням представників виробника | - | - | ✓ |
| Технічна підтримка 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Швидкість реагування на звернення в робочі дні | 16 годин | 8 годин | 2 години |
| Заміна RMA обладнання після діагностики фахівцем протягом | 10 днів | 5 днів | 1 день |
| Підмінний фонд обладнання протягом | 5 днів | 2 днів | 2 днів |
