Jabra BIZ 1500 Mono USB
Модель: 1553-0159
Артикул: 1553-0159
3569 грн.
Скорочений опис
Jabra BIZ 1500 Mono USB — це зручна та доступна гарнітура для щоденного використання в офісах і кол-центрах. Завдяки ергономічному дизайну, шумозаглушенню та USB-підключенню, вона стане ідеальним рішенням для тих, хто ці...
Читати далі...
Jabra BIZ 1500 Mono USB — це зручна та доступна гарнітура для щоденного використання в офісах і кол-центрах. Завдяки ергономічному дизайну, шумозаглушенню та USB-підключенню, вона стане ідеальним рішенням для тих, хто цінує якість і простоту.
Гарнітура оснащена технологією PeakStop™ для захисту слуху, гнучкою мікрофонною штангою та м’якими амбушюрами. Контролер викликів дозволяє зручно управляти розмовами прямо з кабелю.
Ключові особливості:
- Підключення через USB
- Захист слуху з технологією PeakStop™
- Шумопоглинальний мікрофон із гнучкою штангою
- Просте керування викликами з контролера
- Комфортне носіння протягом усього дня
Технічні характеристики Jabra BIZ 1500 Mono USB:
| Тип підключення | USB |
| Захист слуху | PeakStop™ 118 дБА SPL (RMS) |
| Розмір динаміка | Ø 32 × 7,6 мм |
| Максимальна потужність динаміка | 30 мВт |
| Чутливість динаміка | 102 дБ ±3 дБ / 1 мВт при 1000 Гц |
| Імпеданс динаміка | 32 Ом ±15 % / 1000 Гц / 1,0 В |
| Діапазон частот динаміка | 20 Гц – 6800 Гц |
| Тип мікрофона | Шумопоглинальний, однонаправлений |
| Чутливість мікрофона | -35 до -31 дБ при 1 кГц, Pin = 1Па, 0 дБ = 1В/Па |
| Діапазон частот мікрофона | 1 – 5 кГц |
| Споживання струму мікрофона | Робочий режим: 520 μА; Режим очікування: <5 μА |
| Сертифікації | CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH |
| Форма конструкції | Наголовна |
| Кут обертання мікрофонної штанги | 270° |
| Гнучкість мікрофонної штанги | Так |
| Амбушюри | Поролон (шкірозамінник — як опція) |
| Довжина кабелю | 230 см |
| Пропускна здатність гарнітури | Широкосмугова |
| Комплектація | Гарнітура з контролером, гарантійна картка, попереджувальна картка, короткий посібник |
| Розміри упаковки (Д × Ш × В) | 180 × 230 × 20 мм |
| Розміри основного пристрою (Д × Ш × В) | 111 × 165 × 57 мм |
| Вага (з кабелем) | 92 г |
| Вага (лише гарнітура) | 48 г |
| Матеріали | PC/ABS, поролон SS-55C, Luran, PA |
| Розширена гарантія апаратного та програмного забезпечення | Base | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Консультації по встановленню та налагодженню | ✓ | ✓ | ✓ |
| Консультації по функціональним можливостям | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аналіз існуючої програмно-апаратної інфраструктури замовника з метою визначення оптимальної стратегії впровадження нових рішень | ✓ | ✓ | ✓ |
| Закріплення персонального сертифікованого фахівця | - | ✓ | ✓ |
| Надання нових версій ПЗ: - установка (на вимогу) - установка (оповіщення за датою виходу) |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
| Виявлення дефектів в обладнанні або в ПЗ і консультація по установці: - з підключенням по віддаленому доступу |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
| Виїзд фахівця на об`єкт | - | - | ✓ |
| Навчання співробітників по работі з обладнанням або програмним забезпеченням | - | - | ✓ |
| Підключення представників виробника з послугами перекладача | - | - | ✓ |
| Можливість впровадження персональних змін в прошивку обладнання, із залученням представників виробника | - | - | ✓ |
| Технічна підтримка 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Швидкість реагування на звернення в робочі дні | 16 годин | 8 годин | 2 години |
| Заміна RMA обладнання після діагностики фахівцем протягом | 10 днів | 5 днів | 1 день |
| Підмінний фонд обладнання протягом | 5 днів | 2 днів | 2 днів |
