Grandstream GWN7630LR Long-Range 802.11ac Wave-2 Wi-Fi Access Point
Grandstream GWN7630LR – це Wi-Fi точка доступу для зовнішнього використання, що підтримує стандарт 802.11ac Wave-2, призначена для середніх і великих підприємств, яким потрібне довготривале покриття як у приміщеннях, так і на відкритих територіях. Цей пристрій оснащений водонепроникним корпусом і технологією стійкості до високих температур, а також використовує технологію 4×4:4 MU-MIMO та інноваційний дизайн антен для забезпечення максимальної пропускної здатності мережі. GWN7630LR підтримує понад 250 клієнтів одночасно та покриває площу радіусом до 300 метрів.
Для спрощення установки та управління, пристрій оснащений вбудованим контролером, який інтегрований у веб-інтерфейс точки доступу. Крім того, він підтримує платформу GWN.Cloud, що дозволяє безкоштовно управляти мережею через хмару. GWN7630LR ідеально підходить для реалізації голосового Wi-Fi-зв’язку та забезпечує безперебійне підключення з IP-телефонами Grandstream, які підтримують Wi-Fi.
Підтримуючи передові технології QoS, низьку затримку для реальних додатків, мережі типу mesh та інтеграцію з Captive Portals, GWN7630LR є ідеальним рішенням для підприємств, багатоповерхових офісів, складів, лікарень, шкіл та інших об’єктів.
Порівняльна таблиця вуличних точок доступу Grandstream GWN7600LR-7664LR:
GWN | 7600LR | 7605LR | 7630LR | 7660ELR | 7660LR | 7664ELR | 7664LR |
Кількість клієнтів | 450 | 100 | 250 | 256 | 500 | 512 | 750 |
Зона покриття, м | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | ||
Мережеві інтерфейси | 2x GE Base-T з автоматичним визначенням | 1× GE RJ45, 1× MGE SFP | 2× GE Base-T з автоматичним визначенням | 1× MGE RJ45, 1× MGE SFP | 1× GE, 1× MGE | ||
PoE/PoE+ | Так, 802.3af / 802.3at, 12.9Вт (PoE) / 23.0Вт (PoE+) | Так, 802.3af / 802.3at, 10.16Вт | Так, 802.3at, 16.5Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 13Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 12.9 Вт | Так, 802.3at, 24Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 18 Вт |
Пропускна здатність 2.4G | 400 Мбіт/с з 256-QAM, 2x2:2 (MIMO) | 800 Мбіт/с з 256-QAM, 4x4:4 (MIMO) | 573.5 Мбіт/с, 2x2:2 (MIMO) | 1147 Мбіт/с, 4x4:4 (MU-MIMO) | 1147 Мбіт/с, 4x4:4 (MIMO) | ||
Пропускна здатність 5G | 867 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 1733 Мбіт/с, 4x4:4 (MU-MIMO) | 2403 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 1201 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 4804 Мбіт/с, 4x4:4 (MU-MIMO) | 2402 Мбіт/с, 4x4:4 (MU-MIMO) | |
Wi-Fi Стандарти | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax | ||||
Кількість SSID | Всього 32, по 16 на канал | Всього 16, по 8 на канал | Всього 32, по 16 на канал | ||||
Управління мережею | GWN.Cloud, GWN.Manager, вбудований контролер | ||||||
Антени | 2x внутрішні двохдіапазонні, 2.4 ГГц, 5 ГГц | 2x зовнішні двохдіапазонні, знімні, 2.4ГГц, 5ГГц | 4× зовнішні двохдіапазонні, знімні, 2.4ГГц, 5ГГц | 5 внутрішні однодіапазонні, 2× для 2.4 ГГц, 2× для 5 ГГц, 1× для Bluetooth | 2x зовнішні двохдіапазонні, знімні, 2.4ГГц, 5ГГц | 8x внутрішні двохдіапазонні, 2.4 ГГц, 5 ГГц | 4x зовнішні двохдіапазонні, знімні, 2.4ГГц, 5ГГц |
Технічні характеристики GWN7630LR:
Wi-Fi стандарти | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) |
Антени | 4 знімні/змінні двохдіапазонні всеспрямовані антени |
Пропускна спроможність Wi-Fi | IEEE 802.11ac: 6.5 Мбіт/с — 1733 Мбіт/с |
Діапазони частот | 2.4 ГГц: 2412 — 2484 МГц |
Ширина смуги каналу | 2.4 ГГц: 20 і 40 МГц |
Захист Wi-Fi та системи | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise |
MIMO | 4×4:4 2.4 ГГц (MIMO), |
Зона покриття | До 300 метрів (залежить від середовища) |
Максимальна потужність передавання | 2.4 ГГц: 27 дБм |
Чутливість приймача | 2.4 ГГц |
SSID | 32 SSID загалом, 16 на кожний діапазон |
Одночасні клієнтські пристрої | До 250+ |
Мережеві інтерфейси | 2 × автоузгоджувані порти Ethernet 10/100/1000 Base-T |
Додаткові порти | 1 отвір для скидання налаштувань |
Монтаж | Кріплення на стіну або стовп (монтажний комплект у комплекті) |
LED-індикатори | 1 триколірний LED-індикатор для відстеження та індикації стану пристрою |
Мережеві протоколи | IPv4/IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Управління мережею | Вбудований контролер для до 50 локальних точок доступу GWN |
Живлення та енергозбереження | PoE 802.3at; |
Умови експлуатації | Робоча температура: -30°C до 60°C |
Розміри, мм | 533.1 × 115 × 40 |
Вага, г | 564 |
Вміст упаковки | Точка доступу GWN7630LR, монтажний комплект, посібник із швидкого встановлення |
Розширена гарантія апаратного та програмного забезпечення | Base | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Консультації по встановленню та налагодженню | ✓ | ✓ | ✓ |
Консультації по функціональним можливостям | ✓ | ✓ | ✓ |
Аналіз існуючої програмно-апаратної інфраструктури замовника з метою визначення оптимальної стратегії впровадження нових рішень | ✓ | ✓ | ✓ |
Закріплення персонального сертифікованого фахівця | - | ✓ | ✓ |
Надання нових версій ПЗ: - установка (на вимогу) - установка (оповіщення за датою виходу) |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
Виявлення дефектів в обладнанні або в ПЗ і консультація по установці: - з підключенням по віддаленому доступу |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
Виїзд фахівця на об`єкт | - | - | ✓ |
Навчання співробітників по работі з обладнанням або програмним забезпеченням | - | - | ✓ |
Підключення представників виробника з послугами перекладача | - | - | ✓ |
Можливість впровадження персональних змін в прошивку обладнання, із залученням представників виробника | - | - | ✓ |
Технічна підтримка 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
Швидкість реагування на звернення в робочі дні | 16 годин | 8 годин | 2 години |
Заміна RMA обладнання після діагностики фахівцем протягом | 10 днів | 5 днів | 1 день |
Підмінний фонд обладнання протягом | 5 днів | 2 днів | 2 днів |