Grandstream GXW4104 IP Analog Gateway
Grandstream GXW4104 IP Analog Gateway - це аналоговий голосовий шлюз, який входить в лінійку Grandstream GXW аналогових IP-шлюзів і пропонує невеликим підприємствам і офісах, а також компаніям з територіально розкиданими філіями - економічно вигідне і просте рішення для розширення VoIP FXO. Голосовий шлюз Grandstream GXW4104 дозволяє будь-якому бізнес підприємству підключити кілька філій в єдину мережу, до 8 телефонних мереж загального користування в системі IP-АТС, або до існуючої традиційної телефонної системи. Серія GXW включає в себе дві моделі на 4 і 8 портів FXO.
Короткі характеристики:
- 4 FXO
- 2 порти 10/100 Мбіт / с
- Підтримка SIP-відео через кодек H.264
- Легкість в управлінні, простота конфігурації
- Чудова якість голосу / відео і багаті функціональні можливості
Порівняльна таблиця:
Модель | ||||||
RJ45 | 2 порти FE | 2 порти FE | 1 порт GE | 1 порт GE | 1 порт GE | 1 порт GE |
FXO | 4 | 8 | немає | немає | немає | немає |
FXS | немає | немає | 16 | 24 | 32 | 48 |
Telco | немає | немає | 1 | 1 | 1 | 2 |
Дисплей | немає | немає | Так | Так | Так | Так |
SIP | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Технічні характеристики:
Модель | GXW4104 |
FXO порти | 4 FXO |
Ethernet Порти | 10M / 100 Мбіт / с, два порти RJ45 |
Світлодіодні індикатори | Індикатори живлення, мережі та лінії |
Можливості передачі голосу по пакетам | Відповідність G.168 Echo Cancelation, Dynamic Jitter Buffer, Moderm виявлення і автоматичне перемикання G.711 |
Відмовостійкість | Аварійне перемикання PTSN при збої живлення |
Аудіокодеки | G.711, G.723, G.726 (40/32/24/16), G.729A / B / E, G.728, iLBC |
DHCP-клієнт | Так, комутований режим або PPPoE |
Факс через IP | Факс-реле групи 3, сумісне з T.38, до 14,4 кбіт / с і автоматичне перемикання на G.711 для наскрізної передачі факсів |
QoS | Diffserve, TOS, 802.1P / Q VLAN tagging |
DTMF метод | Гнучкий метод передачі DTMF, призначений для користувача інтерфейс аудіо, RFC2833 і / або інформація SIP |
Профілі і облікові записи SIP-серверів в системі | До 2 окремих профілів сервера SIP на систему і незалежну обліковий запис SIP на порт |
Протоколи | TFTP, HTTP, SRTP, RTP / RTCP, SIP (RFC 3261) |
Можливості управління | Підтримка системного журналу, HTTPS, Telnet, віддалене управління за допомогою веб-браузера |
Живлення | Вихід: 12 В постійного струму Вхід: 100-240 В змінного струму / 50-60 Гц |
Температура | У робочому стані: 0-40 ° C Зберігання: -10-60 ° C Вологість: 10-90% без конденсації |
Розміри (ДхШхВ) | 230 мм x 135 мм x 35 мм |
Можливості кріплення | Настінне кріплення і робочий стіл |
Ближня і дальня зв'язок | REN3: до 150 футів по лінії 24AWG |
Послуга Caller ID | Bellcore Type 1 і 2, ETSI, BT, NTT і CID на основі DTMF |
Зміна полярності / оповіщення | Так |
Сертифікація | EN55022 / EN5504 і FCC, частина 15, клас B |
Безпека | UL |
Розширена гарантія апаратного та програмного забезпечення | Base | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Консультації по встановленню та налагодженню | ✓ | ✓ | ✓ |
Консультації по функціональним можливостям | ✓ | ✓ | ✓ |
Аналіз існуючої програмно-апаратної інфраструктури замовника з метою визначення оптимальної стратегії впровадження нових рішень | ✓ | ✓ | ✓ |
Закріплення персонального сертифікованого фахівця | - | ✓ | ✓ |
Надання нових версій ПЗ: - установка (на вимогу) - установка (оповіщення за датою виходу) |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
Виявлення дефектів в обладнанні або в ПЗ і консультація по установці: - з підключенням по віддаленому доступу |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
Виїзд фахівця на об`єкт | - | - | ✓ |
Навчання співробітників по работі з обладнанням або програмним забезпеченням | - | - | ✓ |
Підключення представників виробника з послугами перекладача | - | - | ✓ |
Можливість впровадження персональних змін в прошивку обладнання, із залученням представників виробника | - | - | ✓ |
Технічна підтримка 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
Швидкість реагування на звернення в робочі дні | 16 годин | 8 годин | 2 години |
Заміна RMA обладнання після діагностики фахівцем протягом | 10 днів | 5 днів | 1 день |
Підмінний фонд обладнання протягом | 5 днів | 2 днів | 2 днів |