Grandstream GWN7660E WiFi 6 Access Point
Grandstream GWN7660E – це точка доступу Wi-Fi 6 корпоративного рівня, яка дозволяє створювати мережі нового покоління для середовищ із високою щільністю користувачів. Вона підтримує технологію MU-MIMO з конфігурацією 2x2:2 для діапазону 2.4 ГГц і 3x3:2 для діапазону 5 ГГц, а також оснащена інноваційною антенною системою та технологією XTRA Range із функцією формування променя (beamforming), що забезпечує максимальну пропускну спроможність і розширену зону покриття.
Для спрощення встановлення та управління GWN7660E використовує розподілену архітектуру управління мережею без окремого контролера — контролер вбудований у веб-інтерфейс пристрою. Крім того, пристрій підтримує хмарну платформу GWN.Cloud і програмний контролер GWN Manager для управління точками доступу. Ця модель ідеально підходить для голосових комунікацій через Wi-Fi, підтримує до 256 одночасних клієнтських пристроїв і оснащена гігабітним Ethernet-портом із підтримкою PoE/PoE+. Завдяки розширеним функціям QoS і можливостям створення Mesh-мереж GWN7660E оптимально підходить для середніх і великих мереж із середньою або високою щільністю користувачів.
Порівняльна таблиця внутрішніх точок доступу Grandstream GWN7660-7665:
GWN | 7660 | 7660E | 7661 | 7661E | 7662 | 7664 | 7664E | 7665 |
Кількість клієнтів | 500 | 256 | 500 | 256 | 750 | 512 | 384 | |
Зона покриття, м | 175 | 100 | 175 | |||||
Мережеві інтерфейси | 2x GE Base-T з автоматичним визначенням | 1x GE Base-T з автоматичним визначенням | 1x GE uplink з PoE/PoE+, 2x GE з PSE, 1x GE | 1x GE Base-T, 1x MGE Base-T, з автоматичним визначенням | 1x GE, 1x MGE | 2x MGE | 1x GE Base-T, 1x MGE Base-T з автоматичним визначенням | |
PoE/PoE+ | Так, 802.3af / 802.3at, 9Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 12.95Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 25Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 25Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 16Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 17Вт | Так, 802.3at, 21Вт | Так, 802.3at, 22.55Вт |
Пропускна здатність 2.4G | 573.5Мбіт/с, 2x2:2 (MIMO) | 573.5Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 573.5Мбіт/с, 2x2:2 (MIMO) | 1147Мбіт/с, 4x4:4 (MIMO) | 1147Мбіт/с, 4x4:4 (MU-MIMO) | 573.5 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | ||
Пропускна здатність 5G | 1201Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 2402Мбіт/с, 3x3:2 (MU-MIMO) | 1201Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 2402Мбіт/с, 3x3:2 (MU-MIMO) | 4804 Мбіт/с, 4x4:4 (MU-MIMO) | 2402Мбіт/с, 4x4:4 (MU-MIMO) | 4804Мбіт/с, 4x4:4 (MU-MIMO) | 2403 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) |
Wi-Fi Стандарти | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(Wave-2)/ax | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |||||
Кількість SSID | Всього 32, по 16 на канал | Всього 48, по 16 на канал | ||||||
Управління мережею | GWN.Cloud, GWN.Manager, вбудований контролер | |||||||
Антени | 2x внутрішні двохдіапазонні | 5 окремих внутрішніх: 2x для 2.4ГГц, 3x для 5ГГц | 4 внутрішніх однодіапазонні: 2x для 2.4ГГц, 2x для 5ГГц | 2x внутрішні дводіапазонні, 1x внутрішня для 5ГГц | 6 внутрішні одночастотні: для 2.4ГГц і 5ГГц | 8 внутрішні одночастотні: 4x для 2.4ГГц, 4x для 5ГГц | 7 окремих внутрішніх антен: 2x для 2.4ГГц, 2x для 5ГГц, 2x для 6ГГц, 1x для Bluetooth |
Технічні характеристики GWN7660E:
Wi-Fi стандарти | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Антени | 5 внутрішніх антен: |
Пропускна спроможність Wi-Fi | 5 ГГц: |
Діапазони частот | 2.4 ГГц: 2400–2483.5 МГц. |
Ширина смуги каналу | 2.4 ГГц: 20 і 40 МГц. |
Захист Wi-Fi та системи | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), WPA3. |
MIMO | 2x2:2 для 2.4 ГГц. |
Зона покриття | До 175 метрів (залежить від середовища) |
Максимальна потужність передавання | 2.4 ГГц: 24 дБм. |
Чутливість приймача | 2.4 ГГц: |
SSID | До 32 SSID (16 на кожен діапазон) |
Одночасні клієнтські пристрої | До 256 |
Мережеві інтерфейси | 1 порт Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T). |
Додаткові порти | 1 отвір для скидання налаштувань, 1 слот для замка Kensington |
Монтаж | Монтаж в приміщенні на стіну або стелю, входить у комплект |
LED-індикатори | 3 триколірні LED-індикатори для відстеження пристрою та індикації статусу |
Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Управління мережею | До 50 точок доступу: вбудований легкий контролер |
Живлення та енергозбереження | PoE: 802.3af/802.3at. |
Умови експлуатації | Робоча температура: 0°C до 50°C |
Розміри, мм | 180.4 х 180.4 х 40.8 |
Вага, г | 385 |
Вміст упаковки | Точка доступу GWN7660E, монтажний комплект, посібник із швидкого встановлення |
Розширена гарантія апаратного та програмного забезпечення | Base | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Консультації по встановленню та налагодженню | ✓ | ✓ | ✓ |
Консультації по функціональним можливостям | ✓ | ✓ | ✓ |
Аналіз існуючої програмно-апаратної інфраструктури замовника з метою визначення оптимальної стратегії впровадження нових рішень | ✓ | ✓ | ✓ |
Закріплення персонального сертифікованого фахівця | - | ✓ | ✓ |
Надання нових версій ПЗ: - установка (на вимогу) - установка (оповіщення за датою виходу) |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
Виявлення дефектів в обладнанні або в ПЗ і консультація по установці: - з підключенням по віддаленому доступу |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
Виїзд фахівця на об`єкт | - | - | ✓ |
Навчання співробітників по работі з обладнанням або програмним забезпеченням | - | - | ✓ |
Підключення представників виробника з послугами перекладача | - | - | ✓ |
Можливість впровадження персональних змін в прошивку обладнання, із залученням представників виробника | - | - | ✓ |
Технічна підтримка 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
Швидкість реагування на звернення в робочі дні | 16 годин | 8 годин | 2 години |
Заміна RMA обладнання після діагностики фахівцем протягом | 10 днів | 5 днів | 1 день |
Підмінний фонд обладнання протягом | 5 днів | 2 днів | 2 днів |