Grandstream GWN7610
Grandstream GWN7610- нова керована WiFi точка доступу з вбудованим контролером для управління мережею, високою пропускною спроможністю мережі, відмінній зоною покриття і передовими засобами безпеки.
Grandstream GWN7610 володіє високим функціоналом і продуктивністю за доступною ціною.
Кожна точка доступу Grandstream GWN7610, також є контролером для 50-и таких же точок доступу.
Особливості пристрою:
- Високопродуктивна WiFi точка доступу проста в установці і управлінні;
- Має два діапазони (2,4 ГГц і 5 ГГц) з підтримкою 802.11ac;
- 2 гігабітних порту з підтримкою PoE / PoE +, USB порт.
- Має вдосконалену антену для максимальної пропускної здатності до 1,75 Гбіт / с і збільшеною зоною покриття до 175 метрів;
- Підтримує більше, ніж 250 одночасних бездротових пристроїв;
- Зручний вбудований контроллер для автоматичного централізованого управління.
- Технологія антени MIMO, двохдіапазонний 3x3: 3.
- Власний веб-інтерфейс
Модель | GWN7602 | GWN7624 | GWN7603 | GWN7600 |
Количество клиентов | До 80 | 200+ | 100+ | 450+ |
Покрытие | До 100 метров | До 175 метров | До 100 метров | До 165 метров |
Сетевые интерфейсы | 1 x 1G uplink | 1 x 1G uplink | 1 x 10/100/1000M | 2 x 10/100/1000M |
PoE/PoE+ | 802.3az, 802.3af, | 802.3az, 802.3af, | 802.3af/802.3at | 802.3af, 802.3at |
Пропускная способность 2.4G | 300Мбит/с | 300Мбит/с | 300Мбит/с | 400Мбит/с |
Пропуская способность 5G | 867Мбит/с | 1733Мбит/с | 867Мбит/с | 867Мбит/с |
Wi-Fi Стандарты | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) | |
Количество SSID | 8 SSID, 4 на | 16 SSID, 8 на | 16 SSID, 8 на | 32 SSID, 16 на |
Управление | GWN.Cloud | GWN.Cloud | ||
Антенны | 2 | 2 x 5G и 2 | 2 | 2 |
Модель | GWN7615 | GWN7625 | GWN7630 | GWN7660 |
Количество клиентов | 200+ | 200+ | 200+ | 250+ |
Покрытие | До 175 метров | До 165 метров | До 175 метров | До 175 метров |
Сетевые интерфейсы | 2 x 10/100/1000M | |||
PoE/PoE+ | 802.3af, 802.3at Макс потребление: 12.5 Вт | 802.3af, 802.3at Макс потребление: 13 Вт | 802.3af, 802.3at Макс потребление: 16.5 Вт | 802.3af, 802.3at Макс потребление: 9 Вт |
Пропускная способность 2.4G | 450Мбит/с | 300Мбит/с | 600Мбит/с | 573.5Мбит/с |
Пропуская способность 5G | 1300Мбит/с (3x3:3 MU-MIMO) | 1733Мбит/с (4x4:4 MU-MIMO) | 1733Мбит/с (4x4:4 MU-MIMO) | 1201Мбит/с (2x2:2 MU-MIMO) |
Wi-Fi Стандарты | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||
Количество SSID | Всего 32 SSID, 16 на диапазон (2.4Ghz и 5Ghz) | |||
Управление | GWN.Cloud GWN Manager Встроенный контроллер | |||
Антенны | 2 двухдиапазонные встроенные антенны | 6 однодиапазонных встроенных антенн | 4 двухдиапазонные встроенные антенны | 2 двухдиапазонные встроенные антенны |
Порівняльна характеристика внутрішніх точок доступу серії GWN:
Модель | GWN7605 | GWN7610 | GWN7664 | GWN7665 |
Кількість клієнтів | 100+ | 250+ | 750 | 384 |
Покриття | До 165 метрів | До 175 метрів | До 175 метрів | До 175 метров |
Інтерфейси | 2 x 10/100/1000M | 2 x 10/100/1000M | 1 x 10/100/1000M 1 x 2.5G | 1 x 10/100/1000M 1 x 2.5G |
PoE/PoE+ | 802.3af, 802.3at | 802.3af, 802.3at | 802.3af, 802.3at | 802.3at |
Пропускна здатність 2.4G | 300Мбіт/с | 550Мбіт/с | 1147Мбіт/с | 573,5Мбит/с |
Пропускна | 867Мбіт/с | 1200Мбіт/с | 2400Мбіт/с | 2400Мбит/с |
Wi-Fi Стандарти | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Кількість SSID | 16 SSID, 8 на | 32 SSID, 16 на | 32 SSID, 16 на діапазон (2.4Ghz и 5Ghz) | Усього 48 SSID, по 16 на діапазон (2,4, 5 та 6 Ghz) |
Управління | GWN.Cloud GWN Manager Вбудований контролер | |||
Антени | 2 двухдіапазонні внутрішні антени | 3 двухдіапазонні внутрішні антени | 8 | 7 |
Розширена гарантія апаратного та програмного забезпечення | Base | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Консультації по встановленню та налагодженню | ✓ | ✓ | ✓ |
Консультації по функціональним можливостям | ✓ | ✓ | ✓ |
Аналіз існуючої програмно-апаратної інфраструктури замовника з метою визначення оптимальної стратегії впровадження нових рішень | ✓ | ✓ | ✓ |
Закріплення персонального сертифікованого фахівця | - | ✓ | ✓ |
Надання нових версій ПЗ: - установка (на вимогу) - установка (оповіщення за датою виходу) |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
Виявлення дефектів в обладнанні або в ПЗ і консультація по установці: - з підключенням по віддаленому доступу |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
Виїзд фахівця на об`єкт | - | - | ✓ |
Навчання співробітників по работі з обладнанням або програмним забезпеченням | - | - | ✓ |
Підключення представників виробника з послугами перекладача | - | - | ✓ |
Можливість впровадження персональних змін в прошивку обладнання, із залученням представників виробника | - | - | ✓ |
Технічна підтримка 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
Швидкість реагування на звернення в робочі дні | 16 годин | 8 годин | 2 години |
Заміна RMA обладнання після діагностики фахівцем протягом | 10 днів | 5 днів | 1 день |
Підмінний фонд обладнання протягом | 5 днів | 2 днів | 2 днів |