Grandstream GWN7604 In-wall 802.11ax Wi-Fi 6 Access Point
Grandstream GWN7604 — це компактна точка доступу Wi-Fi 6 класу AX3000, розроблена для малого бізнесу, готелів та домашніх офісів. Вона забезпечує універсальність завдяки чотирьом гігабітним Ethernet-портам, включно з одним портом uplink, який може отримувати живлення через PoE/PoE+ для забезпечення роботи точки доступу, та двома портами із PSE, які можуть надавати живлення PoE та мережеве підключення іншим пристроям.
GWN7604 пропонує дводіапазонну технологію MU-MIMO 2.4G 2x2:2 та 5G 3x3:2, а також складний дизайн антени, що дозволяє підтримувати до 256 одночасних клієнтів і забезпечувати покриття на відстані до 100 метрів. Ця точка доступу Wi-Fi легко встановлюється та управляється за допомогою платформ GDMS Networking і GWN Manager — хмарних і локальних рішень для управління мережами від Grandstream.
Порівняльна таблиця внутрішніх точок доступу Grandstream серії GWN760X:
GWN | 7600 | 7602 | 7603 | 7604 | 7605 |
Кількість клієнтів | 450 | 80 | 100 | 256 | 100 |
Зона покриття, м | 165 | 100 | 165 | ||
Мережеві інтерфейси | 2 x GE | 1 x GE, | 1 x GE з POE/POE+, | 2 x GE з POE/POE+ Base-T з автоматичним визначенням | |
PoE/PoE+ | Так, 802.3af, 13.8Вт | Так, 802.3af/ 802.3at, PSE: 6Вт; 20Вт | Так, 802.3af/ 802.3at, PSE: 12Вт; 6.5Вт | Так, 802.3af/ 802.3at, PSE: 12Вт; 7.5Вт | Так, 802.3af/ 802.3at; 10.16 Вт |
Пропускна здатність 2.4G | 400 Мбіт/с, 2x2:2 (MIMO) | 300 Мбіт/с, 2x2:2 (MIMO) | 400 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) з 256-QAM | 573.5 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 400 Мбіт/с, 2x2:2 (MIMO) з 256-QAM |
Пропускна здатність 5G | 867 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 867 Мбіт/с, 2x2:2 (MIMO) | 867 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 2402 Мбіт/с, 3x3:2 (MU-MIMO) | 867 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) |
Wi-Fi Стандарти | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) |
Кількість SSID | Всього 32, по 16 на канал | Всього 8, по 4 на канал | Всього 16, по 8 на канал | Всього 32, по 16 на канал | Всього 16, по 8 на канал |
Управління мережею | GWN.Cloud, | GWN.Cloud, | GWN.Cloud, | ||
Антени | 2 | 2 | 2 |
Технічні характеристики GWN7604:
Wi-Fi стандарти | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Антени | 2 внутрішні дводіапазонні антени, 1 внутрішня антена 5G |
Пропускна спроможність Wi-Fi | 5G: |
Діапазони частот | 2.4 ГГц: 2412 – 2483.5 МГц |
Ширина смуги каналу | 2.4 ГГц: 20 і 40 МГц |
Захист Wi-Fi та системи | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, захищене завантаження, блокування критичних даних/управління через цифрові підписи, унікальний сертифікат безпеки та випадковий пароль за замовчуванням для кожного пристрою. |
MU-MIMO | 2.4 ГГц: 2×2:2, 5 ГГц: 3×3:2 |
Зона покриття | До 100 метрів |
Максимальна потужність передавання | 2.4 ГГц: 26 дБм |
Чутливість приймача | 5 ГГц: |
SSID | Всього 32, по 16 для кожного каналу (2.4 ГГц та 5 ГГц) |
Одночасні клієнтські пристрої | 256 |
Мережеві інтерфейси | 1x порт 10/100/1000 М uplink Ethernet із підтримкою POE/POE+ |
Додаткові порти | 1 отвір для скидання налаштувань, 1 слот для замка Kensington |
Монтаж | Монтаж в приміщенні на стіну або стелю, входить у комплект |
LED-індикатори | 1 триколірний світлодіод для відстеження пристрою та індикації статусу |
Мережеві протоколи | IPv4/IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Управління мережею | Вбудований контролер для управління до 50 локальних точок доступу GWN |
Живлення та енергозбереження | PoE 802.3af/802.3at |
Умови експлуатації | Робоча температура: 0°C до 45°C |
Розміри, мм | 135 x 115 x 30 |
Вага, г | 253 |
Вміст упаковки | Точка доступу GWN7604, монтажні комплекти, посібник із швидкого встановлення |
Розширена гарантія апаратного та програмного забезпечення | Base | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Консультації по встановленню та налагодженню | ✓ | ✓ | ✓ |
Консультації по функціональним можливостям | ✓ | ✓ | ✓ |
Аналіз існуючої програмно-апаратної інфраструктури замовника з метою визначення оптимальної стратегії впровадження нових рішень | ✓ | ✓ | ✓ |
Закріплення персонального сертифікованого фахівця | - | ✓ | ✓ |
Надання нових версій ПЗ: - установка (на вимогу) - установка (оповіщення за датою виходу) |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
Виявлення дефектів в обладнанні або в ПЗ і консультація по установці: - з підключенням по віддаленому доступу |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
Виїзд фахівця на об`єкт | - | - | ✓ |
Навчання співробітників по работі з обладнанням або програмним забезпеченням | - | - | ✓ |
Підключення представників виробника з послугами перекладача | - | - | ✓ |
Можливість впровадження персональних змін в прошивку обладнання, із залученням представників виробника | - | - | ✓ |
Технічна підтримка 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
Швидкість реагування на звернення в робочі дні | 16 годин | 8 годин | 2 години |
Заміна RMA обладнання після діагностики фахівцем протягом | 10 днів | 5 днів | 1 день |
Підмінний фонд обладнання протягом | 5 днів | 2 днів | 2 днів |
Теги: GWN7604, Grandstream, точка доступа, Wi-Fi Access