Цифрова плата Digium TE435
Модель: TE435
65145 грн.
Скорочений опис
Digium TE435 на 4*ISDN PRI (4 x E1) порту підтримує 96 (T1 / J1) або 120 (E1) одночасних викликів, без модуля ехоподавлення.
Технічні характеристики:
Кількість одночасних дзвінкі...
Читати далі...
Digium TE435 на 4*ISDN PRI (4 x E1) порту підтримує 96 (T1 / J1) або 120 (E1) одночасних викликів, без модуля ехоподавлення.
Технічні характеристики:
| Кількість одночасних дзвінків: | До 96 (T1/J1) або 120 (E1) |
| Підтримувані інтерфейси: | T1, E1, J1 |
| Модуль ехоподавлення: | Опціонально 128 мс (у складанні Digium TE435B) |
| Підтримка протоколів: | ISDN PRI, Robbed-Bit, CAS |
| Тип порту: | RJ-45 |
| Роз'єм: | PCI Express |
| Кількість портів / потоків: | 4 порти / 4 потоки |
| Підтримка Asterisk / DAHDI: | DAHDI 2.8 або вище |
| Розширена гарантія апаратного та програмного забезпечення | Base | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Консультації по встановленню та налагодженню | ✓ | ✓ | ✓ |
| Консультації по функціональним можливостям | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аналіз існуючої програмно-апаратної інфраструктури замовника з метою визначення оптимальної стратегії впровадження нових рішень | ✓ | ✓ | ✓ |
| Закріплення персонального сертифікованого фахівця | - | ✓ | ✓ |
| Надання нових версій ПЗ: - установка (на вимогу) - установка (оповіщення за датою виходу) |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
| Виявлення дефектів в обладнанні або в ПЗ і консультація по установці: - з підключенням по віддаленому доступу |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
| Виїзд фахівця на об`єкт | - | - | ✓ |
| Навчання співробітників по работі з обладнанням або програмним забезпеченням | - | - | ✓ |
| Підключення представників виробника з послугами перекладача | - | - | ✓ |
| Можливість впровадження персональних змін в прошивку обладнання, із залученням представників виробника | - | - | ✓ |
| Технічна підтримка 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Швидкість реагування на звернення в робочі дні | 16 годин | 8 годин | 2 години |
| Заміна RMA обладнання після діагностики фахівцем протягом | 10 днів | 5 днів | 1 день |
| Підмінний фонд обладнання протягом | 5 днів | 2 днів | 2 днів |
Нещодавно переглянуті

