Аналогова плата Digium TDM815B
Digium TDM815B - восьмипортова PCI-Express карта TDM800P на 1*FXS порт та 5*FXO портів
Digium TDM800P - це восьмипортова PCI плата з 2-ма роз'ємами для підключення аналогових модулів S110M (1FXS), X100M (1FXO), S400M (4FXS), X400M (4F У кожен роз'єм можна підключити 2 однопортові модулі (S110M/X100M) або 1 чотирипортовий модуль (S400M/X400M). Крім того, плата має роз'єм для модуля ехоподавлення Digium VPMADT032.
Розшифровка позначень моделей плат Digium TDM800XYZ:
• X визначає кількість FXS модулів
• Y визначає кількість FXO модулів
• Z може приймати значення B або E; B визначає наявність комбінацій FXO/FXS модулів, E визначає наявність модуля ехоподавлення Digium VPMADT032LF.
Модель | FXO | FXS | Модуль VPMADT032LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM801B | 1 | 0 | - | $340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM801E | 1 | 0 | + | $610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM802B | 2 | 0 | - | $395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM802E | 2 | 0 | + | $660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM803B | 3 | 0 | - | $440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM803E | 3 | 0 | + | $710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM804B | 4 | 0 | - | $490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM804E | 4 | 0 | + | $760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM805B | 5 | 0 | - | $540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM805E | 5 | 0 | + | $810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM806B | 6 | 0 | - | $560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM806E | 6 | 0 | + | $860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM808B | 8 | 0 | - | $690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM808E | 8 | 0 | + | $960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM810B | 0 | 1 | - | $335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM810E | 0 | 1 | + | $605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM811B | 1 | 1 | - | $390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM811E | 1 | 1 | + | $660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM812B | 2 | 1 | - | $440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDM812E |
|