Аналогова плата Digium AEX880B
Digium AEX880B - восьмипортова PCI-Express карта AEX800P на 8*FXS портів
Digium AEX800P – це восьмипортова PCI-E плата з 2-ма роз'ємами для підключення аналогових модулів S110M (1FXS), X100M (1FXO), S400M (4FXS), X400M (4F У кожен роз'єм можна підключити 2 однопортові модулі (S110M/X100M) або 1 чотирипортовий модуль (S400M/X400M). Крім того, плата має роз'єм для модуля ехоподавлення Digium VPMADT032.
Розшифровка позначень моделей плат Digium AEX800XYZ:
• X визначає кількість FXS модулів
• Y визначає кількість FXO модулів
• Z може приймати значення B або E; B визначає наявність комбінацій FXO/FXS модулів, E визначає наявність модуля ехоподавлення Digium VPMADT032LF.
| FXO | FXS | VPMADT032LF |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEX801B | 1 | 0 | - | $410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEX801E | 1 | 0 | + | $675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEX802B | 2 | 0 | - | $460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEX802E | 2 | 0 | + | $730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEX803B | 3 | 0 | - | $510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEX803E | 3 | 0 | + | $775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEX804B | 4 | 0 | - | $560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEX804E | 4 | 0 | + | $830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEX805B | 5 | 0 | - | $610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEX805E | 5 | 0 | + | $875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEX806B | 6 | 0 | - | $660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEX806E | 6 | 0 | + | $930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEX808B | 8 | 0 | - | $760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEX808E | 8 | 0 | + | $1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEX810B | 0 | 1 | - | $405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEX810E | 0 | 1 | + | $675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEX811B | 1 | 1 | - | $460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEX811E | 1 | 1 | + | $725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEX812B | 2 | 1 | - | $505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEX812E |
|