Процесорний модуль OpenVox CPU-4GML-512
OpenVox CPU-4GML-512 – процесорний модуль для шлюзів Openvox VS-GW1202v2, VS-GW1600v2 та VS-GW2120v2. Завдяки потужному чотириядерному процесору від Intel дозволить розширити функціонал вашої IP-АТС. Модуль має підтримку протоколів SIP, IAX2 з боку IP та BRI, PRI, SS7, R2, GSM, WCDMA з боку CPE (обладнання користувача).
OpenVox CPU-4GML-512 дозволяє здійснювати одночасно 850 дзвінків. Пристрій повністю підтримує програмне забезпечення різних відкритих платформ Elastix®, PBX in a Flash, FreePBX IPPBX.
У комбінації з процесорним модулем OpenVox CPU-4GML-512, шлюзи Openvox VS-GW1202v2, VS-GW1600v2, VS-GW2120v2 трансформується у високопродуктивну IP-ATC, що дозволить заощадити на купівлі ATC для побудови IP телефонії.
Ключові особливості OpenVox CPU-4GML-512:
- Чотирьохядерний процесор від Intel із тактовою частотою 1.1 ГГц
- 4GB DDR4-2400
- Є 512 ГБ M.2-2280 SATA protocol
- Підтримка 850 одночасних дзвінків G.711 Codec
- Підтримка 270 одночасних дзвінків G.729 Codec
- Підтримується (RFC2833, SIP INFO)
- Статичний IP, DHCP, VPN, Брандмауер, PPPoE, режим мосту
Порівняльна таблиця процесорних модулів OpenVox:
| |||
CPU | Intel Celeron 1,83 ГГц | Intel Celeron N4120 1,1 ГГц | Intel Core i5 3,20 ГГц |
DDR | До 8 ГБ DDR3L 1333 МГц | 4/8 ГБ DDR4 2400 МГц | 8 ГБ DDR4 2400 МГц, До 32 ГБ DDR4 2400 МГц |
Накопичувач | 16 ГБ MSATA SSD, Підтримка 2,5'' SATA HDD | 128/256/512 ГБ M.2-2280 протокол SATA | 240 ГБ MSATA SSD, Підтримка 2,5'' SATA HDD |
Одночасні дзвінки | 600 (G.711 Codec), 200 (G.729 Codec) | 850 (G.711 Codec), 270 (G.729 Codec) | 2000 (G.711 Codec), 1000 (G.729 Codec) |
Кількість користувачів | 1000 | Необмежено | Необмежено |
Підтримка кодеків | ADPCM, G.711A, G.711U, G.722, G.723.1, G.726, G.728, G.729, GSM, iLBC | ||
Кількість займаних слотів у шлюзі | 1 | 1 | 2 |
Модуль сумісний із шлюзами OpenVox:
| Модель |
VS-GW1202-v2 | |
VS-GW1600-v2 | |
VS-GW2120-v2 | |
UCP4130 |
Модулі OpenVox:
| GSM-модулі | Опис |
VS-GWM420G | 4 GSM-каналу, 4 сім-карти | |
VS-GWM420W | 4 3G-каналу, 4 сім-карти | |
VS-GWM420L | 4 LTE-каналу, 4 сім-карти | |
VS-GWM401G | 4 GSM-каналу, 4 сім-карти | |
VS-GWM401W | 4 3G-каналу, 4 сім-карти | |
VS-GWM401L | 4 LTE-каналу, 4 сім-карти | |
| FXS / FXO-модулі | Опис |
VS-GWM820-O | 8 FXO-каналов | |
VS-GWM820-S | 8 FXS-каналов | |
VS-GWM820-OS | 4 FXS-канала, 4 FXO-канала | |
VS-GWM801-O | 8 FXO-каналов | |
VS-GWM801-S | 8 FXS-каналов | |
VS-GWM801-OS | 4 FXS-канала, 4 FXO-канала | |
| E1-модулі | Опис |
ET2001 | 1 поток, 30 дзвінків, Наявність модуля V100 | |
ET2001L | 1 поток, 30 дзвінків | |
ET2002 | 2 потока, 60 дзвінків, Наявність модуля V100 | |
ET2002L | 2 потока, 60 дзвінків | |
ET2004 | 4 потока, 120 дзвінків, Наявність модуля V100 | |
| Процесорні модулі | Опис |
CPU2930 | IP - ATC | |
VS-CCU-I5 | IP - ATC | |
| Накопичувальні модулі | Опис |
UCP-HDD500 | 500 ГБ, 2,5 дюйми, SATA III |
Розширена гарантія апаратного та програмного забезпечення | Base | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Консультації по встановленню та налагодженню | ✓ | ✓ | ✓ |
Консультації по функціональним можливостям | ✓ | ✓ | ✓ |
Аналіз існуючої програмно-апаратної інфраструктури замовника з метою визначення оптимальної стратегії впровадження нових рішень | ✓ | ✓ | ✓ |
Закріплення персонального сертифікованого фахівця | - | ✓ | ✓ |
Надання нових версій ПЗ: - установка (на вимогу) - установка (оповіщення за датою виходу) |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
Виявлення дефектів в обладнанні або в ПЗ і консультація по установці: - з підключенням по віддаленому доступу |
✓ - |
✓ ✓ |
✓ ✓ |
Виїзд фахівця на об`єкт | - | - | ✓ |
Навчання співробітників по работі з обладнанням або програмним забезпеченням | - | - | ✓ |
Підключення представників виробника з послугами перекладача | - | - | ✓ |
Можливість впровадження персональних змін в прошивку обладнання, із залученням представників виробника | - | - | ✓ |
Технічна підтримка 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
Швидкість реагування на звернення в робочі дні | 16 годин | 8 годин | 2 години |
Заміна RMA обладнання після діагностики фахівцем протягом | 10 днів | 5 днів | 1 день |
Підмінний фонд обладнання протягом | 5 днів | 2 днів | 2 днів |